Air- Power – Drone – Servicio De Superfice Lavado De Fachadas
El JTC30 Cleaning Drone es un dron industrial de alto rendimiento, diseñado para realizar tareas de limpieza, desinfección o tratamiento de superficies extensas desde el aire con precisión, velocidad y seguridad. Su diseño modular y capacidades avanzadas lo convierten en una herramienta ideal para entornos como plantas industriales, canteras, hangares, fachadas de gran altura e instalaciones logísticas.
Aplicación:
Limpieza de ventanas, cristales, fachadas, techos, paneles solares.
PARÁMETROS DE VUELO Y LIMPIEZA
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Altitud de vuelo | 0-160 m |
| Alcance | 160 m |
| Velocidad de ascenso | 5 m/s |
| Ancho de pulverización | 50 cm |
| Velocidad de pulverización | 1 m/s |
| Flujo de agua | 10 L/min |
| Área de lavado por pulverización | Aprox. 600 m² por vuelo |
| Nivel de resistencia al viento | Nivel 7 |
| Nivel de impermeabilidad | Lluvia moderada. El cuerpo del dron se puede lavar con agua |
DURACIÓN DE VUELO SEGÚN ALTURA
| Altitud | Duración (min) | Batería Restante |
|---|---|---|
| 50 m | 15 min | 30% |
| 100 m | 12 min | 30% |
| 150 m | 10 min | 30% |
COMPONENTES PRINCIPALES
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Motor | PowerX8plus motor *8, 13kg/eje, Carga útil: 13kg/eje. Clase de protección IPXB. |
| Hélices | 6 x Hélices plegables de fibra de carbono de 36 pulgadas, fuerza de tracción máxima 26.5KG. |
| Chasis del Dron | Placa de fibra de carbono, tubo de fibra de carbono de 50mm de diámetro, camino de aleación de aluminio aviation de 50mm de ancho. |
| Batería Inteligente | 1 x Batería inteligente 145280000mAh, Vida útil > 600 ciclos o 2 años. |
| Cargador | 1 x Cargador dual inteligente 5056, carga una batería en 25 minutos (por encima del 95%). |
| Control Remoto | Modelo H129To, Pantalla de 5.5 pulgadas ultra HD y alto brillo, Resolución: 1920*1080, 1000 nits, Batería interna 1000 mAh, 6-20 horas de trabajo. |
| Cámara FPV | Cámara de dron, resolución 1280*720, ángulo de cámara 120°; LED 9W, capaz de exposición nocturna. |
| Sistema de Presión (Opción) | Opción Eléctrica: 4D/0PSI, alimentado por electricidad. Opción Gasolina: 4100PSI, 7.5HP; alimentado por gasolina. |
| Manguera de Agua | Longitud: 160m, Peso: 25.6KG, Presión: 5800PSI, Diámetro exterior: 14mm, Diámetro interior: 8mm. |
| Radar de Evasión de Obstáculos | Radar de evitación frontal, rango 1.5-27cm, ERP máximo: 30dBm. |
| Brazos de Pulverización | 3 x Brazos de acero inoxidable, longitud 1m-1.8m, rotación ajustable 0-80°. |
| Boquillas | 4 x Boquillas de latón, ajustables 0°, 15°, 25°. |
DIMENSIONES Y PESOS
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Peso Neto (sin batería ni manguera) | 28 KG |
| Carga Máxima | 30 KG |
| Peso Máximo de Despegue | 67 KG |
| Tamaño Expandido | 2.0m * 1.3m * 0.7m |
| Tamaño Plegado | 1.0m * 0.88m * 0.7m |
| Distancia entre Ejes | 1.85 m |
| Caja de Embalaje | Caja de aluminio aviation impermeable e ignífuga. |
| Tamaño de la Caja de Aluminio | 1.53m * 0.95m * 0.83m |
| Peso de la Caja de Aluminio | 80 KG |
Transforme su limpieza industrial con maquinaria profesional que reduce costos, maximiza productividad y garantiza resultados impecables.
Nuestras Líneas de productos
Barredoras Industriales
Fregadoras Industriales
Brilladoras Industriales
Equipos para Escaleras
Aspiradoras Industriales
Cubomatic Sanispray
